| وصف المنتج | كارون وأنابيب الصلب غير الملحومة ذات السبائك المنخفضة | |||
| مواصفات المنتج المميز | ||||
|
القطر الخارجي (بوصة) |
حائط سماكة (بوصة) |
الخارج قطر الدائرة (مم) |
حائط سماكة (مم) |
|
| من 1/2 إلى 5 | من SCH40 إلى XXS | من 25 إلى 356 | من 4 إلى 80 | |
| طول | من 2 م إلى 12.5 م وفقًا لمتطلبات العملاء | |||
|
مادة & معيار وصف |
جيزيز | أمريكي | ألمانية | |
| 10 # | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | ||
| ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | |||
| ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | |||
| ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20 # | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45 # | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16 مليون | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37 مليون 5 | J55 | |||
| 27 سيمون | ||||
| كرمو | ASTM 4135،4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40 كر | ASTM 5140 | 41 كر 4 | ||
![]()
![]()